24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7147462 ] 1733 的評論:剛上來你又走了哦( 2024-08-22 20:53:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7334554 ] 孟星魂 的評論:身體很嫩( 2024-08-02 08:10:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 11:29 | 11:41 | 12 分鐘 |
2 | 10:01 | 10:35 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-09-13 | 22:34 | 23:28 | 54 分鐘 |
4 | 20:26 | 21:00 | 34 分鐘 | |
5 | 19:32 | 20:05 | 33 分鐘 | |
6 | 19:21 | 19:26 | 5 分鐘 | |
7 | 18:09 | 19:00 | 51 分鐘 | |
8 | 15:26 | 15:49 | 23 分鐘 | |
9 | 06:13 | 06:22 | 8 分鐘 | |
10 | 2024-09-12 | 22:18 | 23:19 | 61 分鐘 |
11 | 18:15 | 19:31 | 77 分鐘 | |
12 | 16:43 | 17:00 | 18 分鐘 | |
13 | 13:39 | 14:03 | 24 分鐘 | |
14 | 12:06 | 12:58 | 52 分鐘 | |
15 | 2024-09-11 | 22:36 | 23:22 | 46 分鐘 |
16 | 20:48 | 21:30 | 41 分鐘 | |
17 | 16:46 | 16:54 | 8 分鐘 | |
18 | 07:47 | 08:50 | 63 分鐘 | |
19 | 2024-09-10 | 22:39 | 23:02 | 22 分鐘 |
20 | 13:21 | 13:24 | 3 分鐘 | |
21 | 12:52 | 13:08 | 16 分鐘 | |
22 | 07:57 | 08:08 | 11 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
24 | 2024-09-09 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
25 | 20:40 | 21:11 | 30 分鐘 | |
26 | 19:07 | 20:02 | 55 分鐘 | |
27 | 18:58 | 18:59 | 1 分鐘 | |
28 | 17:46 | 18:48 | 61 分鐘 | |
29 | 17:02 | 17:18 | 16 分鐘 | |
30 | 10:58 | 11:05 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.showbar-show.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|